Описание
Просмотров: 18
1.Содержит в себе систему охлаждения, систему защиты и распределения бесперебойного питания, систему мониторинга, пространство для установки ИТ-оборудования и систему пожаротушения. Интегрированное комплексное решение «превращает» Серверную комнату в серверную стойку;
2.Содержит всю инфраструктуру Дата-центра. Модуль снижает требования к месту размещения (по сравнению с классической серверной) и к необходимой для развертывания площади.
Настраиваемая конфигурация ИБЦОД, могут быть построены варианты в соответствии с требованиями:
- Кондиционер + Силовой кабинет + ИТ-кабинет
- Кондиционер + Силовой кабинет + ИТ-кабинет + ИТ-кабинет + Кондиционер
- Силовой кабинет + ИТ-кабинет + Кондиционер + ИТ-кабинет + ИТ-кабинет
- Силовой кабинет + ИТ-кабинет + Кондиционер + ИТ-кабинет + ИТ-кабинет + ИТ-кабинет + Кондиционер +ИТ-кабинет + ИТ-кабинет
СИСТЕМА | Спецификации | С охлаждением | ||
ИБЦОД-06 | ИБЦОД-10 | ИБЦОД-15 | ||
Габариты | Общие данные | Изолированный «холодный» отсек, Общая глубина 1400мм, высота 2000мм, ширина зависит от конфигурации | ||
Силовой шкаф, ИТ-кабинет, Батарейный кабинет Ш×Г×В (мм) | 600×1200×2000 | 600×1200×2000 | 600×1200×2000 | |
Кондиционер Ш×Г×В(мм) | 300×1200×2000 | 300×1200×2000 | 300×1200×2000 | |
Энергосистема | Вход | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 380В/50Гц |
Выход | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 380В/50Гц | |
Мощность ИБП | 6кВА,Модульный/19” опцион. | 10кВА,Модульный/19” опцион. | 15кВА,Модульный/19” опцион. | |
Автономия(15мин) | 9Ач 12В,Горячая замена, 3U, x2 | 9Ач 12В,Горячая замена, 3U, x4 | 9Ач 12В,Горячая замена, 3U, x6 | |
Автономия(1ч) | 40Ач,12В,1 линейка,16 шт. | 65Ач,12В,1 линейка,20 шт. | 65Ач,12В,1 линейка,32 шт. | |
Автономия(2ч) | 65Ач,12В,1 линейка,16 шт. | 100Ач,12В,1 линейка,20 шт. | 100Ач,12В,1 линейка,32 шт. | |
Охлаждение | Холодопроизводительность (кВт) | 5 | 7.5 | 12.5 |
Мониторинг | Экран | ЖК-дисплей 10” | ||
Сенсор температуры и влажности | 2 на каждый кабинет | |||
Датчик дыма | 1 на каждый кабинет | |||
Датчик протечки | Да | |||
Видеокамера | 1 | 1 | 1 | |
ИБП | Да | Да | Да | |
Измерение тока, напряжения и мощности | Да | Да | Да | |
Кондиционер | Да | Да | Да | |
Аварийная вентиляция | Да | Да | Да | |
Пожаротушение | FM200 | Опционально |
■ Подсистемы имеют модульную конструкцию, ИБЦОД может быть сконфигурирован в соответствии с требованиями заказчика путем сборки подсистем;
■ Все подсистемы имеют модульную конструкцию, позволяющую быстро производить изменения конфигурации, вводить в эксплуатацию, сокращать время наращивания.
■ Модульная конструкция облегчает установку на месте и будущее возможное переконфигурирование.
Отзывы
Отзывов пока нет.